平成26年 新人戦 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 桜 台 | 浜 田 | 川越北 | 竹 永 | 羽 津 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
桜 台 | 3 | - | 6 | 0 | - | 11 | 1 | - | 11 | 6 | - | 11 | 0 | 10 | 39 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | -29 | |||||||||||||||||||||||||
浜 田 | 6 | - | 3 | 10 | - | 0 | 6 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
川越北 | 11 | - | 0 | 11 | - | 4 | 6 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
竹 永 | 11 | - | 1 | 4 | - | 11 | 9 | - | 0 | 6 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
○ | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
羽 津 | 11 | - | 6 | 0 | - | 10 | 0 | - | 9 | 3 | 11 | 25 | |||||||||||||||||
○ | ● | ● | -14 | ||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 鵜川原 | 朝 上 | 八 郷 | 富洲原 | 八郷西 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
鵜川原 | 7 | - | 6 | 6 | - | 5 | 0 | - | 2 | 6 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
○ | ○ | ● | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
朝 上 | 5 | - | 6 | 0 | - | 9 | 0 | - | 9 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | -19 | ||||||||||||||||||||||||||
八 郷 | 6 | - | 7 | 6 | - | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
● | ○ | ● | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
富洲原 | 5 | - | 6 | 9 | - | 0 | 3 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
● | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
八郷西 | 2 | - | 0 | 9 | - | 0 | 6 | - | 4 | 9 | 17 | 4 | |||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 保 々 | 塩 浜 | 四 郷 | 三重ク | 高花平 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
保 々 | 13 | - | 1 | 7 | - | 0 | 14 | - | 4 | 8 | - | 0 | 12 | 42 | 5 | 1 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | 37 | |||||||||||||||||||||||||
塩 浜 | 1 | - | 13 | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 | 7 | - | 5 | 4 | 10 | 21 | 4 | |||||||||||||
● | △ | ● | ○ | -11 | |||||||||||||||||||||||||
四 郷 | 0 | - | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 9 | - | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||||
● | △ | ● | ○ | -1 | |||||||||||||||||||||||||
三重ク | 4 | - | 14 | 1 | - | 0 | 3 | - | 2 | 22 | - | 7 | 9 | 30 | 23 | 2 | |||||||||||||
● | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
高花平 | 0 | - | 8 | 5 | - | 7 | 2 | - | 9 | 7 | - | 22 | 0 | 14 | 46 | 5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | -32 | |||||||||||||||||||||||||
Dブロック | 楠 | あがた | 日 永 | 神 前 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
楠 | 8 | - | 0 | 9 | - | 2 | 6 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
あがた | 0 | - | 8 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
● | ● | -13 | |||||||||||||||||||||||||||
日 永 | 2 | - | 9 | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
● | ○ | ○ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
神 前 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
● | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 川越南 | 内 部 | 羽津北 | 大谷台 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
川越南 | 1 | - | 3 | 9 | - | 0 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
内 部 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
羽津北 | 0 | - | 9 | 3 | - | 5 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
● | ● | -11 | |||||||||||||||||||||||||||
大谷台 | 0 | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
● | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | TOKIWA | 朝 日 | 菰 野 | 中 部 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
TOKIWA | 1 | - | 9 | 11 | - | 1 | 3 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
朝 日 | 9 | - | 1 | 7 | - | 0 | 6 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
菰 野 | 0 | - | 7 | 9 | - | 0 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
● | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中 部 | 1 | - | 11 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
● | ● | -19 | |||||||||||||||||||||||||||
Gブロック | 三重西 | 下 野 | 富 田 | 川 島 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
三重西 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
● | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||
下 野 | 10 | - | 0 | 10 | - | 0 | 6 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
富 田 | 0 | - | 10 | 1 | - | 11 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
● | ● | -20 | |||||||||||||||||||||||||||
川 島 | 11 | - | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hブロック | 大矢知 | 橋 北 | 泊 山 | 海 蔵 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
大矢知 | 7 | - | 0 | 15 | - | 0 | 6 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
橋 北 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
● | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||
泊 山 | 11 | - | 0 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
海 蔵 | 0 | - | 15 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||
● | ● | -26 | |||||||||||||||||||||||||||
##### |